<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Modelagem Ágil</title>
	<atom:link href="http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/</link>
	<description>O blog da ASPERCOM Treinamentos   www.aspercom.com.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/#comment-1697</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/#comment-1697</guid>
		<description>Michel, não tenho a mínima previsão de publicar este artigo na integra! Acho melhor vc comprar a edição no site da MundoJava.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michel, não tenho a mínima previsão de publicar este artigo na integra! Acho melhor vc comprar a edição no site da MundoJava.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michel Amaral</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/#comment-1695</link>
		<dc:creator>Michel Amaral</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 01:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/#comment-1695</guid>
		<description>Esse artigo será publicado futuramente na integra?
Se não, vou acabar tendo que comprar a revista! ;)

Este gráfico é muito bom! O Paulo Vasconcellos utiliza este gráfico em sua apostila de Formação de Analistas de Negócio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse artigo será publicado futuramente na integra?<br />
Se não, vou acabar tendo que comprar a revista! <img src='http://blog.aspercom.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Este gráfico é muito bom! O Paulo Vasconcellos utiliza este gráfico em sua apostila de Formação de Analistas de Negócio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Débito Técnico &#187; Blog Archive &#187; 3 Qualidades, 3 Tipos de Débitos</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/#comment-32</link>
		<dc:creator>Débito Técnico &#187; Blog Archive &#187; 3 Qualidades, 3 Tipos de Débitos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/01/15/modelagemagil/#comment-32</guid>
		<description>[...] Atualmente defendo uma tese que nossa preocupação são as 3 qualidades do software. A qualidade interna, qualidade externa e qualidade do projeto (ver artigo &#8220;Modelagem Ágil&#8221;, MundoJava #27). Só para revisar, listo as 3 qualidades do software: 1. A solução atende ao negócio (qualidade externa). 2. O software é fácil de manter e evoluir (qualidade interna). 3. Menor custo e prazo possível (qualidade do projeto). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Atualmente defendo uma tese que nossa preocupação são as 3 qualidades do software. A qualidade interna, qualidade externa e qualidade do projeto (ver artigo &#8220;Modelagem Ágil&#8221;, MundoJava #27). Só para revisar, listo as 3 qualidades do software: 1. A solução atende ao negócio (qualidade externa). 2. O software é fácil de manter e evoluir (qualidade interna). 3. Menor custo e prazo possível (qualidade do projeto). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

