<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: &#8220;Agilistas modelam sim, mas não gostam de falar sobre isso&#8230;&#8221;</title>
	<atom:link href="http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/</link>
	<description>O blog da ASPERCOM Treinamentos   www.aspercom.com.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Débito Técnico &#187; Blog Archive &#187; Behavior-Driven Development e o Jogo da Memória</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-90</link>
		<dc:creator>Débito Técnico &#187; Blog Archive &#187; Behavior-Driven Development e o Jogo da Memória</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 06:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-90</guid>
		<description>[...] Surgiu uma discussão na UML-BR sobre como modelar um Jogo da Memória. O rumo da conversa foi sobre pensar nas classes e modelar antes, influenciados por um post anterior. A thread sobre o jogo da memória está aqui: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Surgiu uma discussão na UML-BR sobre como modelar um Jogo da Memória. O rumo da conversa foi sobre pensar nas classes e modelar antes, influenciados por um post anterior. A thread sobre o jogo da memória está aqui: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Piccin</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-81</link>
		<dc:creator>Guilherme Piccin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 01:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-81</guid>
		<description>O problema é que muita ACHA que sabe utilizar a notação UML, fazendo diagramas sem sentido que não servem de nada após a segunda semana de desenvolvimento.
Creio que adotando na medida certa e de maneira intuitiva pode auxiliar e muito.
Mais um ponto: tem muito cliente que exige documentação completa do projeto, incluindo N diagramas UML. O jeito é fazer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O problema é que muita ACHA que sabe utilizar a notação UML, fazendo diagramas sem sentido que não servem de nada após a segunda semana de desenvolvimento.<br />
Creio que adotando na medida certa e de maneira intuitiva pode auxiliar e muito.<br />
Mais um ponto: tem muito cliente que exige documentação completa do projeto, incluindo N diagramas UML. O jeito é fazer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valder Lemes Zacarkim</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-80</link>
		<dc:creator>Valder Lemes Zacarkim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 16:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-80</guid>
		<description>È o que eu costumo chamar de movimento intuitivo! A UML deve ser dosada de acordo com a necessidade e viabilidade da equipe! (DA EQUIPE). Uma UML ágil! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È o que eu costumo chamar de movimento intuitivo! A UML deve ser dosada de acordo com a necessidade e viabilidade da equipe! (DA EQUIPE). Uma UML ágil! <img src='http://blog.aspercom.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Wildt</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-79</link>
		<dc:creator>Daniel Wildt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 14:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-79</guid>
		<description>Entendo que a UML dentro de um contexto de metodologias ágeis deve ser usada como uma ferramenta de comunicação e também para ajudar clarear as idéias sobre algum tópico de discussão do time. 

Lembro em um projeto de estar com o time rabiscando um quadro montando caixas e tentando entender o melhor fluxo para montar uma arquitetura. 

Os rabiscos eram com um diagrama de componentes e diagrama de classes. 

Uma outra experiência... gosto muito de um documento com a metáfora do sistema e neste documento gosto de ter um diagrama com o contexto da aplicação, algo como um diagrama de deploy, para entender o contexto não funcional da aplicação sendo desenvolvida. Mais: http://c2.com/xp/SystemMetaphor.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendo que a UML dentro de um contexto de metodologias ágeis deve ser usada como uma ferramenta de comunicação e também para ajudar clarear as idéias sobre algum tópico de discussão do time. </p>
<p>Lembro em um projeto de estar com o time rabiscando um quadro montando caixas e tentando entender o melhor fluxo para montar uma arquitetura. </p>
<p>Os rabiscos eram com um diagrama de componentes e diagrama de classes. </p>
<p>Uma outra experiência&#8230; gosto muito de um documento com a metáfora do sistema e neste documento gosto de ter um diagrama com o contexto da aplicação, algo como um diagrama de deploy, para entender o contexto não funcional da aplicação sendo desenvolvida. Mais: <a href="http://c2.com/xp/SystemMetaphor.html" rel="nofollow">http://c2.com/xp/SystemMetaphor.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Carrion</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-78</link>
		<dc:creator>Diego Carrion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-78</guid>
		<description>&lt;p&gt;De pronto veio na minha cabeza que UML é a C como modelagem ágeis são a DSLs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Me parece que UML agora não tem muita utilidade porque as pessoas descobriram que para modelar um sistema não se precisa de uma segunda linguagem, tudo pode ser modelado na linguagem do domínio.
&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De pronto veio na minha cabeza que UML é a C como modelagem ágeis são a DSLs.</p>
<p>Me parece que UML agora não tem muita utilidade porque as pessoas descobriram que para modelar um sistema não se precisa de uma segunda linguagem, tudo pode ser modelado na linguagem do domínio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Faria</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-77</link>
		<dc:creator>André Faria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/06/02/agilistas-modelam/#comment-77</guid>
		<description>Creio que a UML injustamente ganhou uma má fama por causa aquela famosa &quot;fase de modelagem&quot; do waterfall ou do &quot;o analista modelou assim então codifica&quot;, etc... Porém, sem dúvida, aplicada da maneira certa e no momento certo é uma execelente ferramenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que a UML injustamente ganhou uma má fama por causa aquela famosa &#8220;fase de modelagem&#8221; do waterfall ou do &#8220;o analista modelou assim então codifica&#8221;, etc&#8230; Porém, sem dúvida, aplicada da maneira certa e no momento certo é uma execelente ferramenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

