<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários em: Design Thinking: Mais um braço Agile</title>
	<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/</link>
	<description>O blog da ASPERCOM Treinamentos   www.aspercom.com.br</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:15:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>por: Vagner S. Vasconcelos</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-8835</link>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:00:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-8835</guid>
					<description>Muito Legal.

Tem também o DEEP DIVE da empresa IDEO (David &#38; Tom Kelley) http://podcast.hsm.com.br/2005/11/25/tom-kelley-expomanagement-2005/

Parabéns!

Abraços,
Vagner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Legal.</p>
<p>Tem também o DEEP DIVE da empresa IDEO (David &amp; Tom Kelley) <a href="http://podcast.hsm.com.br/2005/11/25/tom-kelley-expomanagement-2005/" rel="nofollow">http://podcast.hsm.com.br/2005/11/25/tom-kelley-expomanagement-2005/</a></p>
<p>Parabéns!</p>
<p>Abraços,<br />
Vagner
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Débito Técnico &#187; Blog Archive &#187; Um poster bem ágil</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-423</link>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 03:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-423</guid>
					<description>[...] Logicamente usamos modelagem ágil para fazer isso. Fui muito influenciado pelos conceitos do Design Thinking neste trabalho, principalmente pensar no processo como um conjunto de &#8220;espaços&#8221; e não uma sequência de passos predeterminados. Usar vários &#8220;modelos&#8221; e usar os post-its para arranjar o conteúdo na disposição do poster foi determinante. Logicamente tivemos várias &#8220;versões&#8221; para escolher e depois de vários rascunhos em papel A4, decidimos o melhor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Logicamente usamos modelagem ágil para fazer isso. Fui muito influenciado pelos conceitos do Design Thinking neste trabalho, principalmente pensar no processo como um conjunto de &#8220;espaços&#8221; e não uma sequência de passos predeterminados. Usar vários &#8220;modelos&#8221; e usar os post-its para arranjar o conteúdo na disposição do poster foi determinante. Logicamente tivemos várias &#8220;versões&#8221; para escolher e depois de vários rascunhos em papel A4, decidimos o melhor. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-102</link>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 02:49:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-102</guid>
					<description>Essa foi uma reviravolta bem grande. Eu lia bastante quando estava na universidade, mas naquela época não era a leitura agradável que é hoje. Naquela época ainda vivíamos a administração por números apenas!

Nessa mesma edição tem o artigo sobre as contradições da Toyota. Muito bom também.

Não sou tão fã a ponto de assinar, o ruim disso é que quando compro uma edição pago R$ 34. O revistinha cara!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa foi uma reviravolta bem grande. Eu lia bastante quando estava na universidade, mas naquela época não era a leitura agradável que é hoje. Naquela época ainda vivíamos a administração por números apenas!</p>
<p>Nessa mesma edição tem o artigo sobre as contradições da Toyota. Muito bom também.</p>
<p>Não sou tão fã a ponto de assinar, o ruim disso é que quando compro uma edição pago R$ 34. O revistinha cara!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: magno</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-101</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:10:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-101</guid>
					<description>rodrigo,

Qqer edicao da hbr q vc pegue estara recheada de conceitos ageis. Sou assinante da revista a algum tempo e a considero a melhor referencia impressa hj para quem esta nesse meio. Nao eh por acaso q uma das fontes de origem do scrum, o artigo the new new..., foi uma publicacao da hbr.

Abracos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rodrigo,</p>
<p>Qqer edicao da hbr q vc pegue estara recheada de conceitos ageis. Sou assinante da revista a algum tempo e a considero a melhor referencia impressa hj para quem esta nesse meio. Nao eh por acaso q uma das fontes de origem do scrum, o artigo the new new&#8230;, foi uma publicacao da hbr.</p>
<p>Abracos!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: André Faria</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-100</link>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:45:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.aspercom.com.br/2008/07/02/design-thinking/#comment-100</guid>
					<description>É isso mesmo Rodrigão, está provado que os conceitos de Agile e Lean, podem ser aplicados aos mais diversos segmentos. Ouvi falar de médicos na Australia que faziam reuniões diárias de 15 minutos... (http://m.artins.net/agile-patient-diagnostic/)
Parabéns pelo Artigo!
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É isso mesmo Rodrigão, está provado que os conceitos de Agile e Lean, podem ser aplicados aos mais diversos segmentos. Ouvi falar de médicos na Australia que faziam reuniões diárias de 15 minutos&#8230; (http://m.artins.net/agile-patient-diagnostic/)<br />
Parabéns pelo Artigo!<br />
Abraço
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
