<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Rails + Agile na DDWorks</title>
	<atom:link href="http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/</link>
	<description>O blog da ASPERCOM Treinamentos   www.aspercom.com.br</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: O Analista de Sistemas em Processos Ágeis &#171; Ansiste</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-14220</link>
		<dc:creator>O Analista de Sistemas em Processos Ágeis &#171; Ansiste</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-14220</guid>
		<description>[...] Caso 1 &#8211; Projeto pequeno com número mínimo de stakeholders. O caso extremo disso é o exemplo do projeto DDWorks feito pelo Rodrigo Yoshima. Ele desenvolveu um site com o cliente (único stakeholder) do lado dele o tempo todo. Era necessário um analista de sistemas? Obviamente não. O Scott Ambler vai mais além: em uma equipe pequena, com um cliente treinado como product owner, um desenvolvedor ou analista de testes pode exercer esse papel de analista de sistemas. No próprio OpenUP, na descrição do papel de analista, está escrito que &#8220;um membro da equipe pode realizar esse papel e também o papel de testar o software&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Caso 1 &#8211; Projeto pequeno com número mínimo de stakeholders. O caso extremo disso é o exemplo do projeto DDWorks feito pelo Rodrigo Yoshima. Ele desenvolveu um site com o cliente (único stakeholder) do lado dele o tempo todo. Era necessário um analista de sistemas? Obviamente não. O Scott Ambler vai mais além: em uma equipe pequena, com um cliente treinado como product owner, um desenvolvedor ou analista de testes pode exercer esse papel de analista de sistemas. No próprio OpenUP, na descrição do papel de analista, está escrito que &#8220;um membro da equipe pode realizar esse papel e também o papel de testar o software&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-4061</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 03:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-4061</guid>
		<description>Rafael, teve certos sites Rails que coloquei no ar que eram customizações do Mephisto (blog engine). Infelizmente não tive boas experiências com essas customizações.

Como esse cliente queria o site do jeito deles, optei por implementar do zero. Seria um desafio a mais fazer com que cada incremento &quot;entrasse&quot; dentro de um Spree. Compreende?

No fim, fazer do zero foi uma excelente estratégia. As vezes, entender algo &quot;customizável&quot; demora mais que fazer algo novo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael, teve certos sites Rails que coloquei no ar que eram customizações do Mephisto (blog engine). Infelizmente não tive boas experiências com essas customizações.</p>
<p>Como esse cliente queria o site do jeito deles, optei por implementar do zero. Seria um desafio a mais fazer com que cada incremento &#8220;entrasse&#8221; dentro de um Spree. Compreende?</p>
<p>No fim, fazer do zero foi uma excelente estratégia. As vezes, entender algo &#8220;customizável&#8221; demora mais que fazer algo novo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Cruz Rubert</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2785</link>
		<dc:creator>Rafael Cruz Rubert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2785</guid>
		<description>Achei bacana o projeto e a forma que foi pensado e implementado mas me passou pela cabeça o porque não ter usado algo pronto como o spree ou substruct? Legal ter usado Ruby, parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei bacana o projeto e a forma que foi pensado e implementado mas me passou pela cabeça o porque não ter usado algo pronto como o spree ou substruct? Legal ter usado Ruby, parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2708</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2708</guid>
		<description>Será que já dá para montar uma metodologia Yosha, escrever um livro, montar uma Yosha Alliance, vender treinamentos de US$ 1000 e ficar rico? Ao menos o apelo comercial é ótimo. he he he....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que já dá para montar uma metodologia Yosha, escrever um livro, montar uma Yosha Alliance, vender treinamentos de US$ 1000 e ficar rico? Ao menos o apelo comercial é ótimo. he he he&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charles</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2703</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2703</guid>
		<description>Olá, Rodrigo.

&quot;Você considera esse projeto ágil?&quot;

Tecnicamente falando, me parece mais com Cowboy Coding (conotação positiva!). 

Para não confundir os novatos, Agile - assim como outros processos, bons e ruins - é gerenciável (sustentável, reprodutível, escalável, bla, bla, blável), algo que não dá para deduzir de apenas 1 semana de trabalho de 2 pessoas muito talentosas. :-)

Parabéns pelo projeto e pelo resultado! Achei sensacional o relato e o produto final. Valeu por compartilhar conosco!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Rodrigo.</p>
<p>&#8220;Você considera esse projeto ágil?&#8221;</p>
<p>Tecnicamente falando, me parece mais com Cowboy Coding (conotação positiva!). </p>
<p>Para não confundir os novatos, Agile &#8211; assim como outros processos, bons e ruins &#8211; é gerenciável (sustentável, reprodutível, escalável, bla, bla, blável), algo que não dá para deduzir de apenas 1 semana de trabalho de 2 pessoas muito talentosas. <img src='http://blog.aspercom.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Parabéns pelo projeto e pelo resultado! Achei sensacional o relato e o produto final. Valeu por compartilhar conosco!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Brandao</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2691</link>
		<dc:creator>Ricardo Brandao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 01:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2691</guid>
		<description>Olá Rodrigo. Realmente muito bom. Trabalhei algum tempo com E-commerce e sua lista interminável de firulas. Uma semana é o tempo que se leva só pra conseguir marcar uma reunião com uma agência pra passar uma &quot;visão rápida&quot; do objetivo do produto. Achei o resultado excelente, bem como a usabilidade. Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rodrigo. Realmente muito bom. Trabalhei algum tempo com E-commerce e sua lista interminável de firulas. Uma semana é o tempo que se leva só pra conseguir marcar uma reunião com uma agência pra passar uma &#8220;visão rápida&#8221; do objetivo do produto. Achei o resultado excelente, bem como a usabilidade. Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manoel Pimentel</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2681</link>
		<dc:creator>Manoel Pimentel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2681</guid>
		<description>Grande Rodrigo,

Parabéns pelos posts.

Já estávamos sentindo falta de seus textos!

Sucesso aí para você.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Rodrigo,</p>
<p>Parabéns pelos posts.</p>
<p>Já estávamos sentindo falta de seus textos!</p>
<p>Sucesso aí para você.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2679</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2679</guid>
		<description>Sim, testes existiram, lógico!!! Porém este site é tão simples e possui tão poucas regras de negócio que a maioria dos testes eram feitos diretamente na tela. Automatizamos com o Selenium via plugin do Firefox (gravando Scripts). 

Foram uns 6-8 scripts só. Na última semana o cliente pediu algumas alterações nas telas para deixar o visual mais clean e mais &quot;popular&quot;. Com isso vários Scripts quebraram. Vamos precisar refazê-los.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, testes existiram, lógico!!! Porém este site é tão simples e possui tão poucas regras de negócio que a maioria dos testes eram feitos diretamente na tela. Automatizamos com o Selenium via plugin do Firefox (gravando Scripts). </p>
<p>Foram uns 6-8 scripts só. Na última semana o cliente pediu algumas alterações nas telas para deixar o visual mais clean e mais &#8220;popular&#8221;. Com isso vários Scripts quebraram. Vamos precisar refazê-los.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2670</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2670</guid>
		<description>olá Rodrigo,

parabéns pelo sucesso do projeto.. você disse que não usou stories e nem test first, mas pelo menos algum tipo de test existiu? ou não?



Bruno Andrade</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá Rodrigo,</p>
<p>parabéns pelo sucesso do projeto.. você disse que não usou stories e nem test first, mas pelo menos algum tipo de test existiu? ou não?</p>
<p>Bruno Andrade</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2669</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/03/03/rails_agile_ddworks/#comment-2669</guid>
		<description>A Locaweb estava em constantes &quot;manutenções&quot; hoje. Esse endereço já está publicado faz tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Locaweb estava em constantes &#8220;manutenções&#8221; hoje. Esse endereço já está publicado faz tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

