<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Débito Técnico</title>
	<atom:link href="http://blog.aspercom.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aspercom.com.br</link>
	<description>O blog da ASPERCOM Treinamentos   www.aspercom.com.br</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 03:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Repositórios: pra que te quero? por Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/08/11/repositorios-ddd/#comment-32185</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 03:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/08/11/repositorios-ddd/#comment-32185</guid>
		<description>Ricardo. Seu raciocínio está certo. O domínio não precisa saber sobre infra-estrutura. Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo. Seu raciocínio está certo. O domínio não precisa saber sobre infra-estrutura. Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Cumulative Flow Diagram por Rodrigo Yoshima</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2012/04/03/cumulative-flow-diagram/#comment-32184</link>
		<dc:creator>Rodrigo Yoshima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 03:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/?p=334#comment-32184</guid>
		<description>O Excel tem como fazer esse gráfico &quot;empilhado&quot;. Basta você fazer uma tabela semanal com &quot;Backlog&quot;, &quot;In Progress&quot;, &quot;Done&quot; e fazer o gráfico. É simples!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Excel tem como fazer esse gráfico &#8220;empilhado&#8221;. Basta você fazer uma tabela semanal com &#8220;Backlog&#8221;, &#8220;In Progress&#8221;, &#8220;Done&#8221; e fazer o gráfico. É simples!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Oficina &#8211; Capítulo 1 por Rodrigo</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2012/06/07/a-oficina-capitulo-1/#comment-30690</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 18:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/?p=434#comment-30690</guid>
		<description>Acho que essa é uma excelente fonte para seu livro. http://beta.escoladaponte.com.pt/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que essa é uma excelente fonte para seu livro. <a href="http://beta.escoladaponte.com.pt/" rel="nofollow">http://beta.escoladaponte.com.pt/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Cumulative Flow Diagram por Rodrigo</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2012/04/03/cumulative-flow-diagram/#comment-30362</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 16:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/?p=334#comment-30362</guid>
		<description>Olá Rodrigo, tudo bem?

Achei bem interessante a abordagem do CFD. Gostaria de saber qual seria o passo a passo para construí-lo no excel. Tem como?

Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rodrigo, tudo bem?</p>
<p>Achei bem interessante a abordagem do CFD. Gostaria de saber qual seria o passo a passo para construí-lo no excel. Tem como?</p>
<p>Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Repositórios: pra que te quero? por Ricardo Longa</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/08/11/repositorios-ddd/#comment-30142</link>
		<dc:creator>Ricardo Longa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 02:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/08/11/repositorios-ddd/#comment-30142</guid>
		<description>Pelo o que eu entendi sim, pelo DAO (infra-estrutura).

Como o Repositório trata (e contém regras de negócio) de uma coleção de entidades, deve fazer parte do seu domínio. Logo, o DAO fica com a responsabilidade apenas de comunicação com a base de dados, ou seja, um objeto da sua camada de infra-estrutura. 

Lembre-se que o Repositório não sabe onde as entidades estão armazenadas (arquivo texto,  base de dados, ...), esta inteligência fica sob responsabilidade da sua infra-estrutura (seus DAOs).

Me corrijam se eu estiver errado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pelo o que eu entendi sim, pelo DAO (infra-estrutura).</p>
<p>Como o Repositório trata (e contém regras de negócio) de uma coleção de entidades, deve fazer parte do seu domínio. Logo, o DAO fica com a responsabilidade apenas de comunicação com a base de dados, ou seja, um objeto da sua camada de infra-estrutura. </p>
<p>Lembre-se que o Repositório não sabe onde as entidades estão armazenadas (arquivo texto,  base de dados, &#8230;), esta inteligência fica sob responsabilidade da sua infra-estrutura (seus DAOs).</p>
<p>Me corrijam se eu estiver errado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Repositórios: pra que te quero? por Ricardo Longa</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2009/08/11/repositorios-ddd/#comment-30141</link>
		<dc:creator>Ricardo Longa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 01:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2009/08/11/repositorios-ddd/#comment-30141</guid>
		<description>Caramba, ler este trecho &quot;Se a responsabilidade é pertencente ao conjunto/grupo de entidades, então está no repositório.&quot; me pareceu como um estalar de dedos. Fez cair a minha ficha quanto a uma dúvida antiga sobre DDD: uma pessoa tem a responsabilidade de retornar uma lista de pessoas (inclusive contendo ela mesma)? 

Agora sim as peças (entidades, serviços e repositórios) se encaixaram (espero ter entendido corretamente, desta vez).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, ler este trecho &#8220;Se a responsabilidade é pertencente ao conjunto/grupo de entidades, então está no repositório.&#8221; me pareceu como um estalar de dedos. Fez cair a minha ficha quanto a uma dúvida antiga sobre DDD: uma pessoa tem a responsabilidade de retornar uma lista de pessoas (inclusive contendo ela mesma)? </p>
<p>Agora sim as peças (entidades, serviços e repositórios) se encaixaram (espero ter entendido corretamente, desta vez).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Sistema Puxado por Elenara Baís</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2011/12/11/sistema-puxado/#comment-30108</link>
		<dc:creator>Elenara Baís</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 20:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/?p=193#comment-30108</guid>
		<description>Rodrigo, parabéns pelo artigo também!

Sou consultora de RH e trabalho em diferentes sistemas e equipes. Alguns pontos que você destaca tenho como norteadores das minha ações, no top dos valores que geram resultados bons. Pela ótica da psicologia organizacional o alinhamento REAL das equipes à estratégia da empresa, vivido na prática quotidiana das pessoas no ambiente de trabalho antecede e facilita o sistema puxado, faz grande diferença. E esta visão deve estar clara, é claro, antes para o gestor. A visão do Kanban dinamiza e oferece maior fluidez e ritimo. Excelente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, parabéns pelo artigo também!</p>
<p>Sou consultora de RH e trabalho em diferentes sistemas e equipes. Alguns pontos que você destaca tenho como norteadores das minha ações, no top dos valores que geram resultados bons. Pela ótica da psicologia organizacional o alinhamento REAL das equipes à estratégia da empresa, vivido na prática quotidiana das pessoas no ambiente de trabalho antecede e facilita o sistema puxado, faz grande diferença. E esta visão deve estar clara, é claro, antes para o gestor. A visão do Kanban dinamiza e oferece maior fluidez e ritimo. Excelente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Treinamento Kanban credenciado LKU em todo Brasil! por Vladson</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2012/10/11/treinamento-kanban-lku-brasil/#comment-26067</link>
		<dc:creator>Vladson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 02:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/?p=476#comment-26067</guid>
		<description>Boa iniciativa de rodar pelo Brasil divulgando a metodologia kamban, mas deixar Salvador de fora desse roteiro é complicado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa iniciativa de rodar pelo Brasil divulgando a metodologia kamban, mas deixar Salvador de fora desse roteiro é complicado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Síndrome da Gestão Covarde por Henrique Lobo Weissmann</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2008/04/28/sindrome-da-gestao-covarde/#comment-25162</link>
		<dc:creator>Henrique Lobo Weissmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 16:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2008/04/28/sindrome-da-gestao-covarde/#comment-25162</guid>
		<description>Gostei muito deste post. É fascinante quando é encontrada a analogia perfeita para um problema que sabemos existir, vêmos ocorrer na nossa frente mas difícilmente conseguimos descrevê-lo justamente por não conseguir encontrar uma descrição adequada.

Eu tenho uma teoria a respeito: acredito que a maior parte dos problemas (com raríssimas excessões) tem como origem a nossa má compreensão da linguagem que, no caso, ocorre principalmente porque usamos termos inadequados para descrever o que fazemos.

Gostaria muito de saber sua opinião a respeito disto Rodrigo, recentemente consegui por em palavras neste link: http://www.itexto.net/devkico/?p=1230</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito deste post. É fascinante quando é encontrada a analogia perfeita para um problema que sabemos existir, vêmos ocorrer na nossa frente mas difícilmente conseguimos descrevê-lo justamente por não conseguir encontrar uma descrição adequada.</p>
<p>Eu tenho uma teoria a respeito: acredito que a maior parte dos problemas (com raríssimas excessões) tem como origem a nossa má compreensão da linguagem que, no caso, ocorre principalmente porque usamos termos inadequados para descrever o que fazemos.</p>
<p>Gostaria muito de saber sua opinião a respeito disto Rodrigo, recentemente consegui por em palavras neste link: <a href="http://www.itexto.net/devkico/?p=1230" rel="nofollow">http://www.itexto.net/devkico/?p=1230</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Kanban! Retrospectivas QconSP, Encontro Ágil, Maré Fortal e AgileVale por Quando iterações atrapalham (aka scrum x Kanban) at Gandralf&#039;s Blog</title>
		<link>http://blog.aspercom.com.br/2010/11/25/kanban-retr-qcon-ea-mare-av/#comment-24095</link>
		<dc:creator>Quando iterações atrapalham (aka scrum x Kanban) at Gandralf&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 18:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aspercom.com.br/2010/11/25/kanban-retr-qcon-ea-mare-av/#comment-24095</guid>
		<description>[...] saber mais? Veja este um post sobre kanban &amp; cia no blog da Aspercon. E este na Scrum/Kanban na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] saber mais? Veja este um post sobre kanban &amp; cia no blog da Aspercon. E este na Scrum/Kanban na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
